自然通風用シェルター(大)
商品コード:401-1197
型式:KDC‐A01‐14
SPECIAL PRICE!!
売価 ¥66,000(税込)
返品・キャンセル不可商品です。
KADEC21シリーズは無電源(内蔵電池)で長時間測定でき、非常に耐環境性に優れたデータ記録装置。
TRON OS搭載とキャラクタLCD表示機によって、操作性に優れ、低消費電力化をさらに進めたデータロガー。
| メーカー | タマヤ計測システム |
| 入力仕様 | |
| 湿度感知素子 | 静電容量式 |
| 温度感知素子 | 白金測温抵抗体 Pt100Ω/0℃ |
| 湿度測定範囲 | 0~100%RH |
| 温度測定範囲 | -80.0~+60℃、Pt100Ω(HMP155D) 0~1V(HMP155A) |
| 校正精度 | ±1%RH(0~90%RH) ±1.7%RH(90~100%RH) ±0.15℃ (+20℃メンブレンフィルター時) |
| 長期安定性 | 1.0%RH/1年 |
| 温度係数 | ±0.05%RH/℃ |
| 供給電源 | 7~28VDC/4mA以下 |
| 推奨記録計 | KADEC21-HTV/KADEC21-Me |
| 電源供給方法 | 記録計からセンサの電源供給 |
